编号 报告名称 中文版价格(单位:元) 英文版价格(单位:美元)
印刷版 电子版 两种版本 印刷版 电子版 两种版本
  ()战略性新兴产业            
  新一代信息技术——物联网            
1 2010-2011年中国物联网产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
2 2010-2011年中国物联网应用市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
3 2010-2011年中国物联网行业应用方案研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
4 2010-2011年中国RFID市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
5 2010-2011年中国MEMS传感器市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
6 2010-2011年中国感知城市发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
7 2010-2011年中国智能交通发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
8 2010-2011年中国智能物流发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
9 2010-2011年中国智能楼宇市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
  新一代信息技术——云计算            
10 2010-2011年中国云计算应用市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
11 2010-2011年中国行业云计算发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
12 2010-2011年中国政府公共云发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
13 2010-2011年中国政府行业云计算应用投资研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
14 2010-2011年中国金融行业云计算应用投资研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
15 2010-2011年中国电信行业云计算应用投资研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
  新一代信息技术——三网融合            
16 2010-2011年中国三网融合产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
17 2010-2011年中国三网融合终端芯片市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
18 2010-2011年中国智能电视产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
19 2010-2011年世界数字电视产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
20 2010-2011年世界平板显示产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
21 2010-2011年中国数字电视产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
  新一代信息技术——移动互联网            
22 2010-2011年中国移动互联网市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
23 2010-2011年中国移动互联网应用产业链研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
24 2010-2011年中国LTE/4G设备发展趋势研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
25 2010-2011年中国移动互联网终端市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
26 2010-2011年中国智能手机与操作系统市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
27 2010-2011年中国平板电脑市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
28 2010-2011年中国电纸书市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
29 2010-2011年中国MID市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
30 2010-2011年中国移动互联网软件市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
31 2010-2011年中国应用商店发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
32 2010-2011年中国手机支付业务发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
33 2010-2011年中国位置服务(GPS/LBS)市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
34 2010-2011年中国在线阅读业务市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
35 2010-2011年中国移动SNS市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
  新一代信息技术——电子核心基础产业            
36 2010-2011年中国Non-x86服务器市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
37 2010-2011年中国高端软件产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
38 2010-2011年中国新型显示器件产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
39 2010-2011年中国LCD面板市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
40 2010-2011年中国OLED产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
41 2010-2011年中国触摸屏及控制芯片市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
42 2010-2011年中国3D电视市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
  节能环保            
43 2010-2011年中国节能环保产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
44 2010-2011年中国节能产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
45 2010-2011年中国工业节能产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
46 2010-2011年中国高效节能电机产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
47 2010-2011年中国建筑节能产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
48 2010-2011年中国节能建材产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
49 2010-2011年中国节能服务产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
50 2010-2011年中国合同能源管理产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
51 2010-2011年中国节能减排技术发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
52 2010-2011年中国绿色照明市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
53 2010-2011年中国LED市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
54 2010-2011年世界LED产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
55 2010-2011年中国LED产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
56 2010-2011年中国环保产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
57 2010-2011年中国环保设备产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
58 2010-2011年中国先进环保与循环利用产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
59 2010-2011年中国固废处理及可再生资源利用产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
  生物            
60 2010-2011年中国生物产业发展研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
61 2010-2011年中国生物医药产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
62 2010-2011年中国生物农业产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
63 2010-2011年中国生物制造产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
64 2010-2011年中国海洋生物育种产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
  新能源            
65 2010-2011年中国新能源产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
66 2010-2011年中国光伏产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
67 2010-2011年中国光伏产业投资机会研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
68 2010-2011年世界太阳能电池产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
69 2010-2011年中国太阳能电池产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
70 2010-2011年中国生物质能产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
71 2010-2011年中国风力发电产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
72 2010-2011年中国智能电网产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
73 2010-2011年中国智能电表市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
  新能源汽车            
74 2010-2011年中国新能源汽车产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
75 2010-2011年中国新能源汽车产业投资机会研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
76 2010-2011年中国电动汽车充电站产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
77 2010-2011年中国电动汽车充电站市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
78 2010-2011年中国动力电池产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
79 2010-2011年中国电池材料产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
80 2010-2011年中国锂离子电池产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
81 2010-2011年中国燃料电池产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
82 2010-2011年中国镍氢电池产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
  高端装备制造业            
83 2010-2011年中国航空航天产业发展研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
84 2010-2011年中国卫星应用产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
85 2010-2011年中国地理信息产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
86 2010-2011年中国遥感信息产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
87 2010-2011年中国海洋工程设备产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
  新材料            
88 2010-2011年中国新材料产业发展研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
89 2010-2011年中国电子信息材料产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
  小计(89) 1,157,000 1,335,000 1,424,000 249,200 267,000 275,900
  ()信息产业            
90 2010-2011年世界信息产业发展研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
91 2010-2011年中国信息产业发展研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
92 2010-2011年中国电子信息制造业产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
93 2010-2011年中国电子信息行业招商引资机会研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
94 2010-2011年中国高技术服务业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
  小计(5) 65,000 75,000 80,000 14,000 15,000 15,500
  ()IT系统            
95 2010-2011年世界计算机产业发展研究年度总报告
13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
96 2010-2011年中国计算机产业发展研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
97 2010-2011年中国台式PC市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
98 2010-2011年中国PC一体机市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
99 2010-2011年中国笔记本电脑市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
100 2010-2011年中国上网本市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
101 2010-2011年中国x86服务器市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
102 2010-2011年中国磁盘存储系统市场研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
103 2010-2011年中国显示器市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
104 2010-2011年中国金融电子市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
105 2010-2011年中国OA及耗材市场研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
106 2010-2011年中国测试测量仪器市场研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
107 2010-2011年中国数据中心环境设备市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
108 2010-2011年中国UPS市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
109 2010-2011年中国通信电源市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
  小计(15) 163,500 189,000 204,000 34,800 39,600 41,100
  ()软件与信息服务            
110 2010-2011年世界软件产业发展研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
111 2010-2011年世界信息安全产业发展研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
112 2010-2011年世界信息服务业发展研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
113 2010-2011年世界服务外包产业发展研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
114 2010-2011年中国软件产业发展研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
115 2010-2011年中国软件市场研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
116 2010-2011年中国信息安全产业发展研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
117 2010-2011年中国信息安全产品市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
118 2010-2011年中国管理软件市场研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
119 2010-2011年中国商业智能(BI)软件市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
120 2010-2011年中国办公协同软件市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
121 2010-2011年中国中间件软件市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
122 2010-2011年中国PLM软件市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
123 2010-2011年中国IT服务市场研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
124 2010-2011年中国软件与服务外包市场研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
125 2010-2011年中国BPO市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
126 2010-2011年中国系统集成服务市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
127 2010-2011年中国呼叫中心(Call Center)市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
128 2010-2011年中国CAD软件市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
129 2010-2011年中国中小企业管理软件市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
  小计(20) 225,000 260,000 280,000 48,000 54,000 56,000
  ()通信与网络            
130 2010-2011年世界动漫产业发展研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
131 2010-2011年中国通信产业发展研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
132 2010-2011年中国通信市场研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
133 2010-2011年中国互联网市场研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
134 2010-2011年中国数字出版市场研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
135 2010-2011年中国手机产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
136 2010-2011年中国手机市场研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
137 2010-2011年中国手机渠道与运营商定制研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
138 2010-2011年中国3G手机市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
139 2010-2011年中国无线固话终端市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
140 2010-2011年中国数据卡市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
141 2010-2011年中国电信服务市场研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
142 2010-2011年中国移动通信增值业务市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
143 2010-2011年中国IDC业务市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
144 2010-2011年中国3G业务发展研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
145 2010-2011年中国移动通信设备市场研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
146 2010-2011年中国网络优化服务市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
147 2010-2011年中国无线网络优化设备市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
148 2010-2011年中国电信运营支撑系统市场研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
149 2010-2011年中国光通信市场研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
150 2010-2011年中国光纤光缆市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
151 2010-2011年中国FTTH设备市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
152 2010-2011年中国路由器市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
153 2010-2011年中国交换机市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
154 2010-2011年中国网络设备安全市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
155 2010-2011年中国WLAN市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
  小计(26) 285,500 330,000 356,000 60,800 69,000 71,600
  ()消费电子            
156 2010-2011年世界消费电子产业发展研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
157 2010-2011年中国消费电子产业发展研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
158 2010-2011年中国白色家电产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
159 2010-2011年中国小家电产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
160 2010-2011年中国高清播放机市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
161 2010-2011年中国GPS产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
162 2010-2011年中国PND市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
163 2010-2011年中国视频监控产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
164 2010-2011年中国移动存储市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
  小计(9) 106,500 123,000 132,000 22,800 25,200 26,100
  ()半导体            
165 2010-2011年世界集成电路产业发展研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
166 2010-2011年世界汽车电子产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
167 2010-2011年中国集成电路产业发展研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
168 2010-2011年中国集成电路市场研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
169 2010-2011年中国集成电路设计业市场研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
170 2010-2011年中国汽车电子类集成电路市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
171 2010-2011年中国MCU市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
172 2010-2011年中国嵌入式处理器市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
173 2010-2011年中国电源管理芯片市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
174 2010-2011年中国半导体功率器件市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
175 2010-2011年中国分立器件市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
176 2010-2011年中国手机芯片市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
177 2010-2011年中国民用智能仪表芯片市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
178 2010-2011年中国智能卡市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
179 2010-2011年中国山寨机市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
180 2010-2011年中国便携医疗电子市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
181 2010-2011年中国汽车电子市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
  小计(17) 179,000 207,000 224,000 38,000 43,800 45,500
  ()行业IT应用            
182 2010-2011年中国政府行业IT应用市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
183 2010-2011年中国医疗行业IT应用市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
184 2010-2011年中国高速铁路IT应用市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
185 2010-2011年中国银行业IT应用市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
186 2010-2011年中国电信业IT应用市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
187 2010-2011年中国智能电网IT应用市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
188 2010-2011年中国数据中心IT应用市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
189 2010-2011年中国教育行业IT应用市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
190 2010-2011年中国中小企业IT应用市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
191 2010-2011年中国石油石化行业IT应用市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
192 2010-2011年中国汽车行业IT应用市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
193 2010-2011年中国证券行业IT应用市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
194 2010-2011年中国民航业IT应用市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
195 2010-2011年中国连锁零售行业IT应用市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
196 2010-2011年中国物流业IT应用市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
197 2010-2011年中国保险业IT应用市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
198 2010-2011年中国税务行业IT应用市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
  小计(17) 221,000 255,000 272,000 47,600 51,000 52,700
  ()信息化            
199 2010-2011年中国两化融合试验区与试点城市发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
200 2010-2011年中国电子政务发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
201 2010-2011年中国十二五信息化重大项目研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
202 2010-2011年中国无线城市发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
203 2010-2011年世界城市信息化发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
204 2010-2011年中国城市信息化发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
205 2010-2011年中国社保行业信息化发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
206 2010-2011年中国金字工程市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
207 2010-2011年中国文化事业信息化发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
208 2010-2011年中国环保行业信息化发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
209 2010-2011年中国医疗行业信息化发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
210 2010-2011年中国质检行业信息化发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
211 2010-2011年中国中央企业信息化发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
212 2010-2011年中国IT服务管理(ITSM)市场研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
213 2010-2011年中国物流行业信息化发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
214 2010-2011年中国建筑工程行业信息化发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
215 2010-2011年中国中小企业信息化发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
  小计(17) 221,000 255,000 272,000 47,600 51,000 52,700
  ()电子商务            
216 2010-2011年中国网上购物市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
217 2010-2011年中国网上团购市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
218 2010-2011年中国电子商务市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
219 2010-2011年中国第三方电子支付市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
220 2010-2011年中国电子银行市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
221 2010-2011年中国网上证券市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
222 2010-2011年中国城市电子商务发展研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
223 2010-2011年中国移动电子商务市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
224 2010-2011年中国中小企业电子商务市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
225 2010-2011年中国保险行业电子商务发展研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
226 2010-2011年中国物流电子商务发展研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
  小计(11) 104,500 121,000 132,000 22,000 26,400 27,500
  (十一)能源            
227 2010-2011年中国电网行业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
228 2010-2011年中国发电行业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
229 2010-2011年中国电网智能化发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
230 2010-2011年中国发电企业信息化发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
231 2010-2011年中国石油石化企业信息化发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
232 2010-2011年中国储能行业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
233 2010-2011年中国节能减排信息化发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
  小计(7) 91,000 105,000 112,000 19,600 21,000 21,700
  (十二)装备及消费品工业            
234 2010-2011中国汽车产业发展研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
235 2010-2011年中国汽车市场研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
236 2010-2011年中国电子专用设备行业发展研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
237 2010-2011年中国通用航空产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
238 2010-2011年中国医药产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
239 2010-2011年中国包装工业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
240 2010-2011年中国高速铁路行业投资分析与前景预测研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
  小计(7) 91,000 105,000 112,000 19,600 21,000 21,700
  (十三)安全            
241 2010-2011年中国安防市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
242 2010-2011年中国视频监控系统市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
243 2010-2011年中国应急联动系统市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
244 2010-2011年中国灾难备份系统市场研究年度报告 9,500 11,000 12,000 2,000 2,400 2,500
  小计(4) 38,000 44,000 48,000 8,000 9,600 10,000
  (十四)城市与开发区            
245 2010-2011年中国开发区投资环境竞争力研究年度总报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
246 2010-2011年中国新型工业化示范基地投资环境竞争力研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
247 2010-2011年中国城市动漫产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
248 2010-2011年中国城市服务外包产业竞争力研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
  小计(4) 52,000 60,000 64,000 11,200 12,000 12,400
  (十五)服务业            
249 2010-2011年中国文化创意产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
250 2010-2011年中国数字传媒产业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
251 2010-2011年中国生产性服务业发展研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
  小计(3) 39,000 45,000 48,000 8,400 9,000 9,300
  (十六)薪酬福利            
252 2010-2011年中国软件行业薪酬福利研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
253 2010-2011年中国IT服务行业薪酬福利研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
254 2010-2011年中国通信设备行业薪酬福利研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
255 2010-2011年中国互联网行业薪酬福利研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
256 2010-2011年中国网游行业薪酬福利研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
257 2010-2011年中国半导体行业薪酬福利研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
  小计(6) 78,000 90,000 96,000 16,800 18,000 18,600
  (十七)卓越绩效系列研究            
258 2010-2011年中国卓越绩效企业战略管理策略研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
259 2010-2011年中国卓越绩效企业人力资源管理策略研究年度报告 13,000 15,000 16,000 2,800 3,000 3,100
